目次
送料についてのご案内
須藤花店では、大切なお花を全国にお届けしております。
以下に送料の詳細、配送地域、お届けに関する注意事項をご案内いたします。
須藤花店自社配達(葛飾区、江戸川区)
須藤花店では、下記エリアへは自社配達を行っております。
※ 詳細なエリアや配達可能時間については、お電話またはメールでお問い合わせください。
| 葛飾区、江戸川区 | 550円 | 
花キューピット
| 全国一律 | 550円 | 
宅配事業者によるサイズ毎の送料
80、140、160、170、180サイズ (金額単位:円)
| 都道府県 | 地域名称 | 80 | 140 | 160 | 170 | 180 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 780 | 1200 | 1500 | 3600 | 4000 | 
| 青森県 | 北東北 | 720 | 1080 | 1320 | 3100 | 3400 | 
| 岩手県 | 北東北 | 720 | 1080 | 1320 | 3100 | 3400 | 
| 秋田県 | 北東北 | 720 | 1080 | 1320 | 3100 | 3400 | 
| 宮城県 | 南東北 | 660 | 880 | 1130 | 2900 | 3200 | 
| 山形県 | 南東北 | 660 | 880 | 1130 | 2900 | 3200 | 
| 福島県 | 南東北 | 660 | 880 | 1130 | 2900 | 3200 | 
| 茨城県 | 関東 | 580 | 880 | 1020 | 2200 | 2450 | 
| 栃木県 | 関東 | 580 | 880 | 1020 | 2200 | 2450 | 
| 群馬県 | 関東 | 580 | 880 | 1020 | 2200 | 2450 | 
| 埼玉県 | 関東 | 580 | 880 | 1020 | 2200 | 2450 | 
| 千葉県 | 関東 | 580 | 880 | 1020 | 2200 | 2450 | 
| 東京都 | 関東 | 580 | 880 | 1020 | 2200 | 2450 | 
| 神奈川県 | 関東 | 580 | 880 | 1020 | 2200 | 2450 | 
| 山梨県 | 関東 | 580 | 880 | 1020 | 2200 | 2450 | 
| 新潟県 | 信越 | 660 | 880 | 1020 | 2850 | 3100 | 
| 長野県 | 信越 | 660 | 880 | 1020 | 2850 | 3100 | 
| 富山県 | 北陸 | 700 | 1060 | 1260 | 2850 | 3100 | 
| 石川県 | 北陸 | 700 | 1060 | 1260 | 2850 | 3100 | 
| 福井県 | 北陸 | 700 | 1060 | 1260 | 2850 | 3100 | 
| 岐阜県 | 東海 | 660 | 880 | 1020 | 2850 | 3100 | 
| 静岡県 | 東海 | 660 | 880 | 1020 | 2850 | 3100 | 
| 愛知県 | 東海 | 660 | 880 | 1020 | 2850 | 3100 | 
| 三重県 | 東海 | 660 | 880 | 1020 | 2850 | 3100 | 
| 滋賀県 | 関西 | 700 | 1060 | 1260 | 2850 | 3100 | 
| 京都府 | 関西 | 700 | 1060 | 1260 | 2850 | 3100 | 
| 大阪府 | 関西 | 700 | 1060 | 1260 | 2850 | 3100 | 
| 兵庫県 | 関西 | 700 | 1060 | 1260 | 2850 | 3100 | 
| 奈良県 | 関西 | 700 | 1060 | 1260 | 2850 | 3100 | 
| 和歌山県 | 関西 | 700 | 1060 | 1260 | 2850 | 3100 | 
| 鳥取県 | 中国 | 720 | 1080 | 1320 | 3100 | 3400 | 
| 島根県 | 中国 | 720 | 1080 | 1320 | 3100 | 3400 | 
| 岡山県 | 中国 | 720 | 1080 | 1320 | 3100 | 3400 | 
| 広島県 | 中国 | 720 | 1080 | 1320 | 3100 | 3400 | 
| 山口県 | 中国 | 720 | 1080 | 1320 | 3100 | 3400 | 
| 愛媛県 | 四国 | 720 | 1080 | 1320 | 3100 | 3400 | 
| 香川県 | 四国 | 720 | 1080 | 1320 | 3100 | 3400 | 
| 徳島県 | 四国 | 720 | 1080 | 1320 | 3100 | 3400 | 
| 高知県 | 四国 | 720 | 1080 | 1320 | 3100 | 3400 | 
| 福岡県 | 北九州 | 780 | 1200 | 1500 | 3300 | 3650 | 
| 佐賀県 | 北九州 | 780 | 1200 | 1500 | 3300 | 3650 | 
| 長崎県 | 北九州 | 780 | 1200 | 1500 | 3300 | 3650 | 
| 大分県 | 北九州 | 780 | 1200 | 1500 | 3300 | 3650 | 
| 宮崎県 | 南九州 | 780 | 1200 | 1500 | 3600 | 4000 | 
| 熊本県 | 南九州 | 780 | 1200 | 1500 | 3600 | 4000 | 
| 鹿児島県 | 南九州 | 780 | 1200 | 1500 | 3600 | 4000 | 
| 沖縄県 | 沖縄 | 受付不可 | 受付不可 | 受付不可 | 受付不可 | 受付不可 | 
200、220、240、260サイズ (金額単位:円)
| 都道府県 | 地域名称 | 200 | 220 | 240 | 260 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 5000 | 6350 | 7950 | 9950 | 
| 青森県 | 北東北 | 4150 | 4900 | 6450 | 8000 | 
| 岩手県 | 北東北 | 4150 | 4900 | 6450 | 8000 | 
| 秋田県 | 北東北 | 4150 | 4900 | 6450 | 8000 | 
| 宮城県 | 南東北 | 3900 | 4600 | 6000 | 7400 | 
| 山形県 | 南東北 | 3900 | 4600 | 6000 | 7400 | 
| 福島県 | 南東北 | 3900 | 4600 | 6000 | 7400 | 
| 茨城県 | 関東 | 2950 | 3450 | 4450 | 5450 | 
| 栃木県 | 関東 | 2950 | 3450 | 4450 | 5450 | 
| 群馬県 | 関東 | 2950 | 3450 | 4450 | 5450 | 
| 埼玉県 | 関東 | 2950 | 3450 | 4450 | 5450 | 
| 千葉県 | 関東 | 2950 | 3450 | 4450 | 5450 | 
| 東京都 | 関東 | 2950 | 3450 | 4450 | 5450 | 
| 神奈川県 | 関東 | 2950 | 3450 | 4450 | 5450 | 
| 山梨県 | 関東 | 2950 | 3450 | 4450 | 5450 | 
| 新潟県 | 信越 | 3800 | 4450 | 5800 | 7150 | 
| 長野県 | 信越 | 3800 | 4450 | 5800 | 7150 | 
| 富山県 | 北陸 | 3800 | 4450 | 5800 | 7150 | 
| 石川県 | 北陸 | 3800 | 4450 | 5800 | 7150 | 
| 福井県 | 北陸 | 3800 | 4450 | 5800 | 7150 | 
| 岐阜県 | 東海 | 3800 | 4450 | 5800 | 7150 | 
| 静岡県 | 東海 | 3800 | 4450 | 5800 | 7150 | 
| 愛知県 | 東海 | 3800 | 4450 | 5800 | 7150 | 
| 三重県 | 東海 | 3800 | 4450 | 5800 | 7150 | 
| 滋賀県 | 関西 | 3800 | 4450 | 5800 | 7150 | 
| 京都府 | 関西 | 3800 | 4450 | 5800 | 7150 | 
| 大阪府 | 関西 | 3800 | 4450 | 5800 | 7150 | 
| 兵庫県 | 関西 | 3800 | 4450 | 5800 | 7150 | 
| 奈良県 | 関西 | 3800 | 4450 | 5800 | 7150 | 
| 和歌山県 | 関西 | 3800 | 4450 | 5800 | 7150 | 
| 鳥取県 | 中国 | 4150 | 4950 | 6450 | 8000 | 
| 島根県 | 中国 | 4150 | 4950 | 6450 | 8000 | 
| 岡山県 | 中国 | 4150 | 4950 | 6450 | 8000 | 
| 広島県 | 中国 | 4150 | 4950 | 6450 | 8000 | 
| 山口県 | 中国 | 4150 | 4950 | 6450 | 8000 | 
| 愛媛県 | 四国 | 4150 | 4950 | 6450 | 8000 | 
| 香川県 | 四国 | 4150 | 4950 | 6450 | 8000 | 
| 徳島県 | 四国 | 4150 | 4950 | 6450 | 8000 | 
| 高知県 | 四国 | 4150 | 4950 | 6450 | 8000 | 
| 福岡県 | 北九州 | 4550 | 5400 | 7100 | 8800 | 
| 佐賀県 | 北九州 | 4550 | 5400 | 7100 | 8800 | 
| 長崎県 | 北九州 | 4550 | 5400 | 7100 | 8800 | 
| 大分県 | 北九州 | 4550 | 5400 | 7100 | 8800 | 
| 宮崎県 | 南九州 | 5000 | 5950 | 7900 | 9850 | 
| 熊本県 | 南九州 | 5000 | 5950 | 7900 | 9850 | 
| 鹿児島県 | 南九州 | 5000 | 5950 | 7900 | 9850 | 
| 沖縄県 | 沖縄 | 受付不可 | 受付不可 | 受付不可 | 受付不可 | 
ご注意事項
- 配送業者によるお届けの場合、天候や交通事情により遅延が発生する場合がございます。
- 一部地域は時間指定不可・日曜配達不可などの制限がある場合がございます。
- 商品の特性上、お届け先が不在の場合は再配達またはキャンセル扱いとなる場合があります。
電話で
お問合せ
お急ぎの方はこちら
- 受付時間:9:30~19:00
 (日曜営業の場合は9:30〜15:00)
- 定休日:日曜(月2回)、祝日休、正月5日間休
問合せ
フォーム
お気軽にお問合せ下さい
- お気軽にお問い合わせください
- 返信に2~3日程度お時間をいただく場合もございます
オンライン
ショップ
オンライン決済にも対応!
- 花束、アレンジメント、胡蝶蘭などさまざまなお花の魅力をご提案
- 来店受取サービスも展開中!


















